Data Guru Mata Pelajaran
| NO | NAMA GURU | MATA PELAJARAN |
| 1 | Drs. SUCIPTO GITO SISWANTO, MM | KEPALA MAN 3 LANGKAT |
| 2 | ABDI SUKAMTO, S.Ag, M.Si | MATEMATIKA PEMINATAN IPA |
| 3 | SURYA NINGSIH, S.Pd | MATEMATIKA WAJIB |
| 4 | ZULIA MONA,S.Ag , M.Pd | MATEMATIKA PEMINATAN IPA |
| 5 | EKA SUHADA, S.Pd | MATEMATIKA WAJIB |
| 6 | EKA PUSPITA SARI, S.Pd | MATEMATIKA WAJIB |
| 7 | SRI MILAWATI, S.Pd | MATEMATIKA WAJIB |
| 8 | ASEP PRIBADI, S.Pd | MATEMATIKA WAJIB |
| MATEMATIKA PEMINATAN IPA | ||
| SENI BUDAYA | ||
| B. INDONESIA | ||
| 9 | AKHIRIANI, S.Ag | FISIKA PEMINATAN IPA |
| FISIKA LINTAS MINAT IPS | ||
| 10 | ELLA AISYAH, S.Pd | FISIKA PEMINATAN IPA |
| FISIKA LINTAS MINAT IPS | ||
| 11 | Drs. SUNARTO | KIMIA PEMINATAN IPA |
| 12 | RISKY HIKMI, S.Pd | KIMIA PEMINATAN IPA |
| 13 | HAFIDATUL HUSNA, S.Pd | BIOLOGI PEMINATAN IPA |
| BIOLOGI PEMINATAN IPA | ||
| 14 | DESRIAWITA, S.Pd | BIOLOGI LINTAS MINAT IPS |
| KEWIRAUSAHAAN | ||
| 15 | SUNARTO, S.PdI | BIOLOGI PEMINATAN IPA |
| ILMU HADITS PEM. AGAMA | ||
| KEWIRAUSAHAAN | ||
| 16 | SYAFITRI, S.Pd | BIOLOGI LINTAS MINAT IPS |
| 17 | SUPRIADI, S.Ag | AKIDAH AKHLAK |
| 18 | Drs. AHMAD PAUZI, MA | AKIDAH AKHLAK |
| ILMU KALAM PEM.AGAMA | ||
| SKI | ||
| 19 | AL JURAIDAH, S.PdI | AKIDAH AKHLAK |
| AKHLAK PEMINATAN AGAMA | ||
| 20 | H. ASRAR, S.Ag | AL QUR'AN HADITS |
| ILMU HADITS PEM. AGAMA | ||
| 21 | NUR AISYAH, S.PdI | AL QUR'AN HADITS |
| SKI | ||
| ILMU TAFSIR PEM. AGAMA | ||
| 22 | Drs. MULKAN, M.PdI | FIQIH |
| 23 | HARISMAN NASUTION , S.PdI | FIQIH |
| 24 | Dra.NINING SETIA NINGSIH | SKI |
| 25 | ZUBIR | BAHASA ARAB |
| BAHASA ARAB PEM. AGAMA | ||
| ILMU HADITS PEM. AGAMA | ||
| USHUL FIQIH PEM. AGAMA | ||
| 26 | EDI KESUMA HADI,S.Ag | PKN |
| 27 | EDI SUTRISNO, S.Pd, MM | PKN |
| 28 | SAHARANI, S.Pd | BAHASA INDONESIA |
| 29 | SUHILMA SARTIKA, S.Pd | BAHASA INDONESIA |
| 30 | TIYA ERMA YUNITA, S.Pd | BAHASA INDONESIA |
| 31 | Dra. HJ. NAEMAH, M.PdI | BAHASA ARAB WAJIB |
| BAHASA ARAB PEMITAN AGAMA | ||
| 32 | HELMI FAHMI, S.PDdI, M.PdI | BAHASA ARAB WAJIB |
| USHUL FIQIH PEM. AGAMA | ||
| 33 | ZULHAFNITA. S.S, S.PdI | BAHASA ARAB PEMITAN AGAMA |
| 34 | IRMA YANI, S.Pd, M.Hum | BAHASA INGGRIS |
| 35 | SUPARDI, S.Ag | BAHASA INGGRIS |
| 36 | NAZLY YUSUF, S.Pd, M.Hum | BAHASA INGGRIS |
| BAHASA INDONESIA | ||
| SENI BUDAYA | ||
| 37 | SAODAH, S.Pd | SEJARAH INDONESIA |
| SEJARAH PEMINATAN IPS | ||
| 38 | KAMALUDDIN, S.Pd | SEJARAH INDONESIA |
| SEJARAH PEMINATAN IPS | ||
| 39 | FERDIANA ARIFAH | SEJARAH INDONESIA |
| 40 | RHEZA WAHYUDI, S.Pd | GEOGRAFI PEMINATAN IPS |
| SOSIOLOGI LINTAS MINAT AGAMA | ||
| GEOGRAFI LINTAS MINAT IPA | ||
| 41 | IKA AYU LESTARI, S.Pd | GEOGRAFI PEMINATAN IPS |
| GEOGRAFI PEMINATAN IPA | ||
| SOSIOLOGI LINTAS MINAT AGAMA | ||
| 42 | REHULINA SITEPU, S.Psi | SOSIOLOGI PEMINATAN IPS |
| SOSIOLOGI LINTAS MINAT | ||
| 43 | SYAIFUL AMRI BA, S.Pd | EKONOMI PEMINATAN IPS |
| EKONOMI LINTAS MINAT IPA | ||
| EKONOMI LINTAS MINAT AGAMA | ||
| 44 | SAHFITRI ARNINGSIH, SE | EKONOMI PEMINATAN IPS |
| EKONOMI LINTAS MINAT IPA | ||
| KEWIRAUSAHAAN | ||
| 45 | AINUN MARDIAH, S.Pd | EKONOMI PEMINATAN IPS |
| EKONOMI LINTAS MINAT IPA | ||
| KEWIRAUSAHAAN | ||
| 46 | FATIMAH, S.Pdi | EKONOMI LINTAS MINAT IPA |
| EKONOMI LINTAS MINAT AGAMA | ||
| SENI BUDAYA | ||
| 47 | EDI SUTRISNO, S.Si | PENJASKES |
| 48 | M. QORI SULAIMAN LUBIS, S.Pd | PENJASKES |
| 49 | EGA NANDA ADETYA, S.Pd | PENJASKES |
| 50 | MUTIA AWANIS, S.Pd | SENI BUDAYA |
| MULOK KALIGRAFI | ||
| 51 | ANNISA FEBRI YUSDA, S.Pd | SENI BUDAYA |
| BAHASA INGGRIS | ||
| 52 | ANDRY MUKTI LUBIS, S.Pd | EKONOMI |
| 53 | FATIMAH UZUHRO, S.Pd | EKONOMI |
0 komentar:
Posting Komentar