Data Madrasah Aliyah Negeri 3 Langkat
Identitas Madrasah
Kepala Madrasah : Drs. Sucipto Gito Siswanto
Akreditasi : A
Kurikulum :
Waktu Belajar: Pagi
NSM : 131112050003
NPSN : 10264840
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : MAN
Penyelenggara : Perorangan
SK Pendirian Sekolah : 558
Tanggal SK Pendirian : 2003-12-12
SK Izin Operasional : Keputusan Menteri Agama RI No: 558/2003
Tanggal SK Izin Operasional : 2013-12-28
Data Tambahan
Luas Tanah Milik : 20250
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia
Sertifikasi ISO :
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 1300 W
Akses Internet : Telkom/Speedy
Rekapitulasi Data
Data Guru, Tendik dan Siswa
Jenis Kelamin | Guru | Tendik | Siswa |
---|---|---|---|
Laki-laki | 34 | 7 | 335 |
Perempuan | 36 | 5 | 493 |
Jumlah | 70 | 12 | 828 |
Keterangan
- Tendik = Tenaga Kependidikan
Data Sarana Penunjang
No. | Jenis Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 34 |
2 | Laboratorium | 1 |
3 | Perpustakaan | 1 |
4 | Masjid/Musholla | 1 |
5 | Lapangan Olahraga | 0 |
6 | UKS/M | 1 |
Jumlah |
Data Sanitasi
No. | Jenis Sarana | Keterangan |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Tidak Tersedia |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Tidak Tersedia |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak Disediakan |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | |
6 | Sumber air sanitasi | Belum Tersedia |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Belum Tersedia |
8 | Tipe jamban | Tidak Tersedia |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | |
10 | Jamban dapat digunakan | |
11 | Jamban tidak dapat digunakan |
sumber : Data EMIS
0 komentar:
Posting Komentar